Uudistunut keskustelupalsta osoitteessa https://discourse.psilosybiini.info
- Jäseniä yhteensä:
- 5 861
- Viestejä yhteensä:
- 23 968
- Aiheita yhteensä:
- 1 700
- Kategorioita yhteensä:
- 7
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 1
- Kävijäennätys:
- 60 - Helmikuu 22, 2021, 23:49
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 1
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 1,69
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 8,41
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 0,70
- Alueita yhteensä:
- 31
- Uusin jäsen:
- Shroowie
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 19,66
- Miehiä suhteessa naisiin:
- 3.9:1
- Sekalaisia kysymyksiä kasvattamisesta
- Mitä biisiä fiilistelet tällä hetkellä?
- Muita sieniä koskevat tunnistuspyynnöt
- Kysy sienten käyttämisestä tässä viestiketjussa
- Salvia divinorum - kasvatus ja kiinnostus
- HELPPOA: maissin keittäminen kasvatuskäyttöön
- Aloittelijoiden suippumadonlakkikysymykset tänne!
- Taikasienet ja psilosybiini julkisuudessa
- Inspiroivia juttuja
- Homeiden tunnistuspyynnöt
- Sekalaisia kysymyksiä kasvattamisesta
- Mitä biisiä fiilistelet tällä hetkellä?
- Muita sieniä koskevat tunnistuspyynnöt
- Kysy sienten käyttämisestä tässä viestiketjussa
- Aloittelijoiden suippumadonlakkikysymykset tänne!
- Salvia divinorum - kasvatus ja kiinnostus
- HELPPOA: maissin keittäminen kasvatuskäyttöön
- Kuvia ja kuvauksia suippumadonlakin kasvupaikoista
- Taikasienet ja psilosybiini julkisuudessa
- MDMA ja ekstaasi
Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
24 | 197 | 106 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
15 | 63 | 39 | 8 |
![]() |
2 | 43 | 25 | 8 |
![]() |
7 | 90 | 42 | 8 |
![]() |
113 | 1 901 | 685 | 60 |
![]() |
12 | 89 | 27 | 9 |
![]() |
6 | 95 | 29 | 12 |
![]() |
15 | 262 | 92 | 10 |
2021-10-01 | 0 | 15 | 5 | 8 |
2021-10-02 | 1 | 10 | 4 | 5 |
2021-10-03 | 0 | 20 | 7 | 6 |
2021-10-04 | 0 | 10 | 8 | 9 |
2021-10-05 | 2 | 16 | 4 | 10 |
2021-10-06 | 1 | 6 | 2 | 7 |
2021-10-07 | 1 | 8 | 1 | 7 |
2021-10-08 | 0 | 6 | 0 | 8 |
2021-10-09 | 1 | 8 | 1 | 6 |
2021-10-10 | 0 | 13 | 8 | 9 |
2021-10-11 | 1 | 8 | 2 | 8 |
2021-10-12 | 1 | 8 | 5 | 8 |
2021-10-13 | 1 | 7 | 3 | 6 |
2021-10-14 | 0 | 7 | 5 | 9 |
2021-10-15 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2021-10-16 | 0 | 10 | 9 | 7 |
2021-10-17 | 0 | 15 | 2 | 9 |
2021-10-18 | 3 | 18 | 1 | 8 |
2021-10-19 | 0 | 6 | 3 | 6 |
2021-10-20 | 1 | 12 | 4 | 7 |
2021-10-21 | 1 | 13 | 4 | 10 |
2021-10-22 | 0 | 5 | 1 | 5 |
2021-10-23 | 0 | 6 | 0 | 4 |
2021-10-24 | 1 | 5 | 1 | 5 |
2021-10-25 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2021-10-26 | 0 | 1 | 5 | 7 |
2021-10-27 | 0 | 5 | 2 | 7 |
2021-10-28 | 0 | 3 | 1 | 9 |
2021-10-29 | 0 | 8 | 2 | 7 |
2021-10-30 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2021-10-31 | 0 | 3 | 1 | 5 |
![]() |
6 | 389 | 165 | 11 |
![]() |
8 | 419 | 169 | 10 |
![]() |
7 | 83 | 23 | 9 |
![]() |
13 | 86 | 18 | 10 |
![]() |
9 | 61 | 27 | 8 |
![]() |
6 | 106 | 33 | 8 |
![]() |
13 | 101 | 42 | 9 |
![]() |
8 | 101 | 28 | 60 |
![]() |
10 | 109 | 32 | 9 |
![]() |
130 | 1 991 | 735 | 23 |
![]() |
9 | 118 | 15 | 9 |
![]() |
10 | 131 | 42 | 8 |
![]() |
24 | 398 | 100 | 15 |
![]() |
13 | 526 | 167 | 15 |
![]() |
20 | 284 | 85 | 10 |
2020-08-01 | 1 | 7 | 2 | 8 |
2020-08-02 | 2 | 19 | 3 | 7 |
2020-08-03 | 2 | 17 | 5 | 7 |
2020-08-04 | 0 | 13 | 7 | 8 |
2020-08-05 | 2 | 13 | 4 | 6 |
2020-08-06 | 1 | 9 | 2 | 6 |
2020-08-07 | 0 | 11 | 4 | 8 |
2020-08-08 | 0 | 2 | 3 | 6 |
2020-08-09 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2020-08-10 | 0 | 10 | 4 | 8 |
2020-08-11 | 1 | 15 | 0 | 9 |
2020-08-12 | 0 | 12 | 2 | 8 |
2020-08-13 | 2 | 14 | 1 | 9 |
2020-08-14 | 0 | 5 | 0 | 7 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-08-17 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2020-08-18 | 1 | 5 | 2 | 9 |
2020-08-19 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2020-08-20 | 1 | 11 | 1 | 5 |
2020-08-21 | 1 | 10 | 3 | 6 |
2020-08-22 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2020-08-23 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2020-08-24 | 0 | 11 | 6 | 10 |
2020-08-25 | 2 | 14 | 8 | 7 |
2020-08-26 | 1 | 15 | 3 | 8 |
2020-08-27 | 0 | 10 | 2 | 6 |
2020-08-28 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2020-08-29 | 0 | 11 | 2 | 6 |
2020-08-30 | 1 | 21 | 4 | 7 |
2020-08-31 | 0 | 10 | 4 | 7 |
![]() |
12 | 135 | 50 | 10 |
2020-07-01 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2020-07-03 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2020-07-04 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2020-07-05 | 2 | 5 | 0 | 7 |
2020-07-06 | 0 | 5 | 1 | 5 |
2020-07-07 | 2 | 5 | 0 | 5 |
2020-07-08 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-07-10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
2020-07-11 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2020-07-12 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2020-07-13 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2020-07-15 | 0 | 6 | 0 | 5 |
2020-07-16 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2020-07-17 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2020-07-18 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2020-07-19 | 1 | 6 | 2 | 6 |
2020-07-20 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2020-07-21 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2020-07-22 | 0 | 5 | 2 | 6 |
2020-07-23 | 0 | 14 | 4 | 8 |
2020-07-24 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2020-07-25 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2020-07-26 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2020-07-27 | 3 | 11 | 7 | 6 |
2020-07-28 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2020-07-29 | 1 | 12 | 9 | 10 |
2020-07-30 | 0 | 5 | 4 | 6 |
2020-07-31 | 0 | 8 | 2 | 8 |
![]() |
13 | 76 | 34 | 8 |
![]() |
7 | 92 | 40 | 6 |
![]() |
9 | 122 | 43 | 8 |
2020-04-01 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2020-04-02 | 1 | 10 | 2 | 8 |
2020-04-03 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2020-04-04 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2020-04-05 | 0 | 5 | 3 | 6 |
2020-04-06 | 1 | 5 | 1 | 6 |
2020-04-07 | 1 | 3 | 0 | 6 |
2020-04-08 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2020-04-09 | 0 | 5 | 3 | 5 |
2020-04-10 | 1 | 12 | 3 | 8 |
2020-04-11 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-04-13 | 2 | 4 | 2 | 5 |
2020-04-14 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2020-04-16 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2020-04-17 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2020-04-19 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2020-04-20 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2020-04-21 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2020-04-22 | 0 | 7 | 0 | 4 |
2020-04-23 | 0 | 4 | 3 | 5 |
2020-04-24 | 1 | 9 | 4 | 6 |
2020-04-25 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2020-04-26 | 0 | 6 | 3 | 8 |
2020-04-27 | 0 | 4 | 2 | 5 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-04-29 | 0 | 9 | 0 | 6 |
2020-04-30 | 0 | 6 | 0 | 5 |
![]() |
9 | 67 | 159 | 23 |
![]() |
2 | 27 | 0 | 5 |
![]() |
2 | 15 | 0 | 4 |
![]() |
544 | 1 878 | 546 | 28 |
![]() |
3 | 28 | 0 | 6 |
![]() |
4 | 20 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 44 | 0 | 7 |
![]() |
5 | 131 | 0 | 8 |
![]() |
2 | 76 | 0 | 8 |
![]() |
485 | 1 229 | 389 | 28 |
![]() |
8 | 64 | 17 | 7 |
![]() |
7 | 49 | 22 | 8 |
![]() |
3 | 41 | 26 | 6 |
![]() |
9 | 72 | 31 | 8 |
![]() |
12 | 66 | 33 | 8 |
![]() |
6 | 58 | 28 | 7 |
![]() |
118 | 1 568 | 515 | 12 |
![]() |
5 | 74 | 32 | 7 |
![]() |
8 | 117 | 29 | 7 |
![]() |
10 | 239 | 60 | 10 |
![]() |
17 | 481 | 151 | 12 |
![]() |
12 | 158 | 52 | 10 |
![]() |
6 | 51 | 26 | 7 |
![]() |
9 | 100 | 23 | 7 |
![]() |
9 | 58 | 31 | 7 |
![]() |
5 | 44 | 20 | 8 |
![]() |
8 | 58 | 27 | 7 |
2018-03-01 | 0 | 3 | 1 | 5 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-03-03 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018-03-04 | 2 | 4 | 1 | 6 |
2018-03-05 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2018-03-06 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2018-03-07 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2018-03-08 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2018-03-09 | 0 | 6 | 3 | 7 |
2018-03-10 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2018-03-11 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018-03-12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2018-03-13 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2018-03-14 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2018-03-15 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2018-03-16 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2018-03-17 | 1 | 5 | 0 | 7 |
2018-03-18 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2018-03-19 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2018-03-20 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-03-22 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2018-03-23 | 1 | 2 | 0 | 7 |
2018-03-24 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2018-03-25 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018-03-26 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2018-03-27 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2018-03-28 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2018-03-29 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2018-03-30 | 1 | 3 | 2 | 5 |
2018-03-31 | 0 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
9 | 87 | 20 | 10 |
![]() |
20 | 101 | 44 | 9 |
![]() |
97 | 1 184 | 480 | 40 |
![]() |
9 | 41 | 20 | 8 |
![]() |
8 | 74 | 28 | 9 |
![]() |
11 | 172 | 74 | 9 |
![]() |
22 | 400 | 142 | 13 |
![]() |
7 | 183 | 93 | 9 |
![]() |
8 | 54 | 25 | 7 |
![]() |
7 | 43 | 24 | 7 |
![]() |
3 | 26 | 13 | 7 |
![]() |
5 | 30 | 18 | 8 |
![]() |
7 | 43 | 15 | 23 |
![]() |
8 | 69 | 14 | 40 |
![]() |
2 | 49 | 14 | 29 |
![]() |
80 | 1 142 | 373 | 60 |
![]() |
7 | 67 | 20 | 58 |
![]() |
1 | 44 | 18 | 51 |
![]() |
10 | 119 | 41 | 41 |
![]() |
12 | 216 | 80 | 60 |
![]() |
12 | 258 | 77 | 36 |
![]() |
8 | 82 | 32 | 27 |
![]() |
1 | 35 | 15 | 18 |
![]() |
8 | 72 | 20 | 25 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2016-05-02 | 0 | 4 | 0 | 17 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-05-04 | 0 | 3 | 2 | 14 |
2016-05-05 | 1 | 3 | 1 | 19 |
2016-05-06 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2016-05-07 | 1 | 2 | 2 | 15 |
2016-05-08 | 0 | 3 | 0 | 16 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-05-10 | 0 | 2 | 1 | 12 |
2016-05-11 | 0 | 4 | 0 | 15 |
2016-05-12 | 1 | 3 | 1 | 16 |
2016-05-13 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2016-05-15 | 0 | 1 | 2 | 23 |
2016-05-16 | 1 | 1 | 1 | 23 |
2016-05-17 | 2 | 8 | 2 | 21 |
2016-05-18 | 0 | 8 | 0 | 21 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-05-20 | 0 | 4 | 0 | 18 |
2016-05-21 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2016-05-23 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2016-05-24 | 1 | 8 | 0 | 25 |
2016-05-25 | 0 | 3 | 1 | 22 |
2016-05-26 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2016-05-29 | 0 | 6 | 2 | 16 |
2016-05-30 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2016-05-31 | 1 | 1 | 0 | 14 |
![]() |
4 | 66 | 19 | 37 |
![]() |
5 | 55 | 22 | 18 |
![]() |
3 | 59 | 17 | 18 |
![]() |
9 | 69 | 12 | 18 |
![]() |
136 | 1 875 | 519 | 54 |
![]() |
6 | 82 | 18 | 17 |
![]() |
10 | 104 | 21 | 20 |
2015-11-01 | 0 | 1 | 2 | 13 |
2015-11-02 | 2 | 12 | 1 | 16 |
2015-11-03 | 0 | 4 | 0 | 15 |
2015-11-04 | 0 | 4 | 0 | 18 |
2015-11-05 | 0 | 9 | 0 | 16 |
2015-11-06 | 1 | 8 | 2 | 11 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2015-11-08 | 0 | 1 | 1 | 18 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2015-11-10 | 0 | 2 | 1 | 11 |
2015-11-11 | 0 | 4 | 0 | 15 |
2015-11-12 | 0 | 9 | 0 | 16 |
2015-11-13 | 0 | 5 | 0 | 12 |
2015-11-14 | 1 | 9 | 0 | 14 |
2015-11-15 | 1 | 6 | 1 | 14 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-11-18 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2015-11-19 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2015-11-20 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2015-11-21 | 0 | 3 | 1 | 17 |
2015-11-22 | 1 | 4 | 1 | 14 |
2015-11-23 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2015-11-24 | 0 | 1 | 2 | 11 |
2015-11-25 | 1 | 5 | 0 | 15 |
2015-11-26 | 1 | 2 | 0 | 12 |
2015-11-27 | 1 | 3 | 1 | 12 |
2015-11-28 | 1 | 3 | 1 | 14 |
2015-11-29 | 0 | 3 | 1 | 17 |
2015-11-30 | 0 | 2 | 1 | 16 |
![]() |
11 | 228 | 70 | 33 |
![]() |
17 | 396 | 118 | 42 |
![]() |
14 | 146 | 36 | 20 |
2015-08-01 | 2 | 11 | 0 | 14 |
2015-08-02 | 0 | 8 | 1 | 15 |
2015-08-03 | 0 | 7 | 1 | 17 |
2015-08-04 | 1 | 5 | 0 | 16 |
2015-08-05 | 0 | 4 | 3 | 14 |
2015-08-06 | 1 | 2 | 0 | 15 |
2015-08-07 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2015-08-08 | 0 | 7 | 1 | 17 |
2015-08-09 | 1 | 4 | 1 | 13 |
2015-08-10 | 0 | 4 | 3 | 16 |
2015-08-11 | 0 | 1 | 2 | 19 |
2015-08-12 | 0 | 3 | 1 | 16 |
2015-08-13 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2015-08-14 | 1 | 8 | 2 | 15 |
2015-08-15 | 1 | 8 | 2 | 14 |
2015-08-16 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2015-08-17 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2015-08-18 | 1 | 4 | 2 | 15 |
2015-08-19 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2015-08-20 | 0 | 4 | 0 | 13 |
2015-08-21 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2015-08-22 | 1 | 8 | 1 | 12 |
2015-08-23 | 0 | 1 | 2 | 12 |
2015-08-24 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2015-08-25 | 1 | 4 | 2 | 14 |
2015-08-26 | 0 | 9 | 2 | 17 |
2015-08-27 | 4 | 9 | 3 | 14 |
2015-08-28 | 0 | 6 | 1 | 19 |
2015-08-29 | 0 | 3 | 3 | 17 |
2015-08-30 | 0 | 10 | 1 | 20 |
2015-08-31 | 0 | 9 | 0 | 19 |
![]() |
13 | 141 | 31 | 21 |
![]() |
4 | 47 | 18 | 16 |
![]() |
12 | 85 | 27 | 13 |
![]() |
11 | 106 | 57 | 45 |
![]() |
11 | 155 | 47 | 54 |
![]() |
14 | 164 | 40 | 51 |
![]() |
13 | 221 | 36 | 51 |
2015-01-01 | 0 | 22 | 2 | 40 |
2015-01-02 | 0 | 25 | 1 | 41 |
2015-01-03 | 1 | 24 | 2 | 44 |
2015-01-04 | 1 | 5 | 0 | 43 |
2015-01-05 | 1 | 6 | 1 | 45 |
2015-01-06 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2015-01-07 | 0 | 2 | 0 | 33 |
2015-01-08 | 0 | 8 | 0 | 46 |
2015-01-09 | 0 | 3 | 0 | 38 |
2015-01-10 | 0 | 3 | 3 | 39 |
2015-01-11 | 1 | 2 | 1 | 37 |
2015-01-12 | 0 | 2 | 1 | 45 |
2015-01-13 | 0 | 2 | 1 | 39 |
2015-01-14 | 0 | 4 | 1 | 41 |
2015-01-15 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2015-01-16 | 0 | 4 | 0 | 42 |
2015-01-17 | 0 | 5 | 0 | 41 |
2015-01-18 | 0 | 3 | 0 | 43 |
2015-01-19 | 1 | 3 | 3 | 38 |
2015-01-20 | 1 | 8 | 3 | 41 |
2015-01-21 | 0 | 8 | 2 | 36 |
2015-01-22 | 2 | 9 | 2 | 42 |
2015-01-23 | 0 | 5 | 0 | 40 |
2015-01-24 | 2 | 12 | 2 | 38 |
2015-01-25 | 1 | 12 | 1 | 44 |
2015-01-26 | 0 | 14 | 2 | 44 |
2015-01-27 | 0 | 9 | 0 | 51 |
2015-01-28 | 1 | 6 | 1 | 45 |
2015-01-29 | 0 | 3 | 2 | 48 |
2015-01-30 | 1 | 8 | 3 | 38 |
2015-01-31 | 0 | 3 | 1 | 39 |
![]() |
287 | 3 207 | 714 | 118 |
![]() |
21 | 201 | 22 | 48 |
![]() |
23 | 165 | 48 | 66 |
![]() |
25 | 359 | 85 | 64 |
2014-10-01 | 0 | 14 | 7 | 52 |
2014-10-02 | 2 | 17 | 4 | 55 |
2014-10-03 | 2 | 15 | 2 | 64 |
2014-10-04 | 1 | 14 | 1 | 50 |
2014-10-05 | 0 | 7 | 2 | 59 |
2014-10-06 | 0 | 9 | 2 | 52 |
2014-10-07 | 0 | 10 | 3 | 42 |
2014-10-08 | 0 | 21 | 4 | 50 |
2014-10-09 | 1 | 26 | 7 | 58 |
2014-10-10 | 0 | 14 | 5 | 48 |
2014-10-11 | 0 | 10 | 3 | 55 |
2014-10-12 | 1 | 17 | 3 | 57 |
2014-10-13 | 1 | 12 | 3 | 58 |
2014-10-14 | 0 | 15 | 4 | 56 |
2014-10-15 | 2 | 16 | 4 | 48 |
2014-10-16 | 0 | 10 | 2 | 52 |
2014-10-17 | 1 | 12 | 0 | 52 |
2014-10-18 | 1 | 6 | 3 | 41 |
2014-10-19 | 0 | 7 | 1 | 42 |
2014-10-20 | 1 | 9 | 5 | 52 |
2014-10-21 | 1 | 14 | 4 | 55 |
2014-10-22 | 2 | 10 | 2 | 42 |
2014-10-23 | 0 | 6 | 0 | 42 |
2014-10-24 | 1 | 8 | 1 | 42 |
2014-10-25 | 0 | 3 | 1 | 45 |
2014-10-26 | 0 | 8 | 1 | 46 |
2014-10-27 | 3 | 12 | 2 | 43 |
2014-10-28 | 0 | 8 | 1 | 36 |
2014-10-29 | 2 | 10 | 2 | 49 |
2014-10-30 | 2 | 9 | 4 | 49 |
2014-10-31 | 1 | 10 | 2 | 47 |
![]() |
39 | 627 | 158 | 118 |
![]() |
22 | 310 | 125 | 111 |
![]() |
13 | 159 | 39 | 104 |
2014-07-01 | 0 | 2 | 0 | 57 |
2014-07-02 | 0 | 6 | 0 | 39 |
2014-07-03 | 1 | 3 | 1 | 42 |
2014-07-04 | 0 | 4 | 1 | 36 |
2014-07-05 | 0 | 1 | 1 | 38 |
2014-07-06 | 0 | 6 | 1 | 37 |
2014-07-07 | 0 | 2 | 3 | 43 |
2014-07-08 | 0 | 9 | 3 | 39 |
2014-07-09 | 0 | 3 | 1 | 37 |
2014-07-10 | 0 | 1 | 1 | 51 |
2014-07-11 | 0 | 3 | 0 | 33 |
2014-07-12 | 0 | 13 | 0 | 32 |
2014-07-13 | 0 | 7 | 2 | 39 |
2014-07-14 | 0 | 4 | 2 | 38 |
2014-07-15 | 1 | 2 | 1 | 47 |
2014-07-16 | 1 | 7 | 3 | 52 |
2014-07-17 | 2 | 12 | 2 | 34 |
2014-07-18 | 0 | 4 | 1 | 42 |
2014-07-19 | 0 | 5 | 0 | 37 |
2014-07-20 | 2 | 4 | 1 | 46 |
2014-07-21 | 3 | 7 | 3 | 40 |
2014-07-22 | 0 | 4 | 1 | 46 |
2014-07-23 | 1 | 7 | 1 | 45 |
2014-07-24 | 1 | 4 | 1 | 45 |
2014-07-25 | 0 | 2 | 0 | 51 |
2014-07-26 | 0 | 5 | 0 | 36 |
2014-07-27 | 0 | 5 | 1 | 41 |
2014-07-28 | 0 | 8 | 1 | 44 |
2014-07-29 | 0 | 9 | 2 | 43 |
2014-07-30 | 0 | 3 | 4 | 104 |
2014-07-31 | 1 | 7 | 1 | 75 |
![]() |
11 | 137 | 31 | 54 |
![]() |
18 | 186 | 26 | 55 |
![]() |
15 | 172 | 36 | 54 |
2014-04-01 | 0 | 7 | 3 | 46 |
2014-04-02 | 1 | 1 | 1 | 54 |
2014-04-03 | 2 | 9 | 3 | 53 |
2014-04-04 | 1 | 8 | 3 | 38 |
2014-04-05 | 0 | 4 | 0 | 39 |
2014-04-06 | 0 | 6 | 1 | 38 |
2014-04-07 | 0 | 4 | 1 | 50 |
2014-04-08 | 0 | 6 | 3 | 39 |
2014-04-09 | 1 | 13 | 2 | 43 |
2014-04-10 | 1 | 14 | 3 | 41 |
2014-04-11 | 1 | 7 | 1 | 45 |
2014-04-12 | 0 | 6 | 0 | 45 |
2014-04-13 | 0 | 9 | 1 | 41 |
2014-04-14 | 0 | 5 | 1 | 41 |
2014-04-15 | 0 | 4 | 2 | 48 |
2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2014-04-17 | 1 | 5 | 0 | 43 |
2014-04-18 | 1 | 6 | 1 | 38 |
2014-04-19 | 1 | 7 | 1 | 38 |
2014-04-20 | 0 | 2 | 2 | 43 |
2014-04-21 | 0 | 4 | 1 | 35 |
2014-04-22 | 0 | 4 | 0 | 39 |
2014-04-23 | 0 | 6 | 2 | 43 |
2014-04-24 | 1 | 9 | 0 | 43 |
2014-04-25 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2014-04-26 | 1 | 3 | 0 | 36 |
2014-04-27 | 0 | 2 | 1 | 43 |
2014-04-28 | 2 | 13 | 1 | 54 |
2014-04-29 | 1 | 7 | 2 | 39 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
42 | 288 | 46 | 64 |
2014-03-01 | 1 | 7 | 0 | 36 |
2014-03-02 | 1 | 13 | 2 | 48 |
2014-03-03 | 1 | 11 | 4 | 43 |
2014-03-04 | 0 | 10 | 0 | 64 |
2014-03-05 | 1 | 9 | 0 | 39 |
2014-03-06 | 2 | 13 | 3 | 44 |
2014-03-07 | 2 | 19 | 3 | 45 |
2014-03-08 | 1 | 9 | 1 | 37 |
2014-03-09 | 1 | 4 | 0 | 41 |
2014-03-10 | 1 | 11 | 0 | 44 |
2014-03-11 | 1 | 13 | 0 | 40 |
2014-03-12 | 1 | 7 | 3 | 39 |
2014-03-13 | 3 | 17 | 1 | 41 |
2014-03-14 | 5 | 19 | 3 | 40 |
2014-03-15 | 1 | 13 | 1 | 39 |
2014-03-16 | 2 | 6 | 1 | 47 |
2014-03-17 | 4 | 17 | 0 | 39 |
2014-03-18 | 1 | 14 | 1 | 48 |
2014-03-19 | 0 | 7 | 1 | 36 |
2014-03-20 | 0 | 2 | 1 | 49 |
2014-03-21 | 1 | 9 | 0 | 47 |
2014-03-22 | 1 | 4 | 1 | 47 |
2014-03-23 | 0 | 3 | 4 | 46 |
2014-03-24 | 1 | 8 | 2 | 38 |
2014-03-25 | 1 | 4 | 1 | 49 |
2014-03-26 | 4 | 9 | 1 | 46 |
2014-03-27 | 1 | 5 | 3 | 39 |
2014-03-28 | 0 | 6 | 3 | 47 |
2014-03-29 | 2 | 6 | 0 | 39 |
2014-03-30 | 1 | 7 | 5 | 43 |
2014-03-31 | 1 | 6 | 1 | 40 |
![]() |
23 | 281 | 45 | 54 |
![]() |
35 | 322 | 53 | 57 |
![]() |
386 | 4 839 | 822 | 105 |
![]() |
37 | 338 | 32 | 50 |
![]() |
43 | 374 | 60 | 68 |
![]() |
32 | 555 | 121 | 87 |
![]() |
43 | 833 | 185 | 105 |
![]() |
44 | 545 | 115 | 97 |
![]() |
32 | 296 | 57 | 65 |
2013-07-01 | 0 | 8 | 4 | 65 |
2013-07-02 | 0 | 16 | 1 | 36 |
2013-07-03 | 1 | 8 | 3 | 45 |
2013-07-04 | 1 | 9 | 0 | 38 |
2013-07-05 | 1 | 6 | 2 | 31 |
2013-07-06 | 1 | 9 | 1 | 27 |
